Thursday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
First Round
| Jennifer Kupcho | 32-34—66 |
| Sei Young Kim | 33-34—67 |
| MinJi Kang | 34-34—68 |
| Gaby Lopez | 37-31—68 |
| Hinako Shibuno | 34-34—68 |
| Hyunjo Yoo | 33-35—68 |
| Ina Yoon | 32-36—68 |
| Karis Davidson | 32-37—69 |
| Nasa Hataoka | 33-36—69 |
| Minjee Lee | 33-36—69 |
| Jiyai Shin | 35-34—69 |
| Patty Tavatanakit | 34-35—69 |
| Ruoning Yin | 32-37—69 |
| Casandra Alexander | 34-36—70 |
| Ana Belac | 35-35—70 |
| Hye Jin Choi | 34-36—70 |
| Aphrodite Deng | 37-33—70 |
| Paula Francisco | 36-34—70 |
| Ayaka Furue | 36-34—70 |
| Hannah Green | 35-35—70 |
| Shiho Kuwaki | 34-36—70 |
| Stephanie Kyriacou | 34-36—70 |
| Alison Lee | 34-36—70 |
| Maria Marin | 34-36—70 |
| Bianca Pagdanganan | 34-36—70 |
| Yuri Yoshida | 34-36—70 |
| Rose Zhang | 36-34—70 |
| Yue Zhang | 35-35—70 |
| In Gee Chun | 34-37—71 |
| Allisen Corpuz | 35-36—71 |
| Lindy Duncan | 37-34—71 |
| A Lim Kim | 38-33—71 |
| Da Yeon Lee | 34-37—71 |
| Somi Lee | 37-34—71 |
| Lucy Li | 33-38—71 |
| Kaleiya Romero | 35-36—71 |
| Shuri Sakuma | 34-37—71 |
| Maja Stark | 32-39—71 |
| Sayaka Takahashi | 35-36—71 |
| Asterisk Talley | 36-35—71 |
| Chiara Tamburlini | 35-36—71 |
| Yuna Araki | 36-36—72 |
| Lauren Coughlin | 36-36—72 |
| Melanie Green | 35-37—72 |
| Nataliya Guseva | 35-37—72 |
| Akie Iwai | 34-38—72 |
| Sora Kamiya | 34-38—72 |
| Gurleen Kaur | 36-36—72 |
| Grace Kim | 36-36—72 |
| Andrea Lee | 34-38—72 |
| Jeongeun Lee6 | 34-38—72 |
| Julia Lopez Ramirez | 38-34—72 |
| Yealimi Noh | 37-35—72 |
| Chia Yen Wu | 36-36—72 |
| Miyu Yamashita | 33-39—72 |
| Pajaree Anannarukarn | 35-38—73 |
| Carla Bernat Escuder | 36-37—73 |
| Ally Ewing | 33-40—73 |
| Laney Frye | 35-38—73 |
| Brooke Henderson | 35-38—73 |
| Esther Henseleit | 34-39—73 |
| Charley Hull | 34-39—73 |
| Ariya Jutanugarn | 37-36—73 |
| Minsol Kim | 37-36—73 |
| Nanna Koerstz Madsen | 36-37—73 |
| Nelly Korda | 36-37—73 |
| Chloe Kovelesky | 37-36—73 |
| Bronte Law | 36-37—73 |
| Napat Lertsadwattana | 37-36—73 |
| Xiyu Lin | 37-36—73 |
| Ingrid Lindblad | 35-38—73 |
| Yan Liu | 36-37—73 |
| Nellie Ong | 35-38—73 |
| Meja Ortengren | 35-38—73 |
| Mimi Rhodes | 36-37—73 |
| Kiara Romero | 36-37—73 |
| Jasmine Suwannapura | 35-38—73 |
| Jeeno Thitikul | 38-35—73 |
| Yani Tseng | 35-38—73 |
| Lottie Woad | 35-38—73 |
| Siuue Wu | 34-39—73 |
| Amy Yang | 35-38—73 |
| Angel Yin | 36-37—73 |
| Liqi Zeng | 37-36—73 |
| Celine Boutier | 37-37—74 |
| Peiyun Chien | 35-39—74 |
| Zoe Cusack | 35-39—74 |
| Brianna Do | 37-37—74 |
| Megha Ganne | 37-37—74 |
| Miyu Goto | 34-40—74 |
| You Min Hwang | 37-37—74 |
| Jin Hee Im | 35-39—74 |
| Hyo Joo Kim | 37-37—74 |
| Auston Kim | 38-36—74 |
| Lydia Ko | 35-39—74 |
| Sakura Koiwai | 35-39—74 |
| Anita Lumpongpoung | 36-38—74 |
| Paula Martin Sampedro | 35-39—74 |
| Anna Nordqvist | 35-39—74 |
| Farah O’Keefe | 36-38—74 |
| Soomin Oh | 36-38—74 |
| Amiyu Ozeki | 36-38—74 |
| Catherine Park | 36-38—74 |
| Anna Huang | 37-38—75 |
| Yui Kawamoto | 38-37—75 |
| Megan Khang | 37-38—75 |
| Gina Kim | 36-39—75 |
| Jin Young Ko | 37-38—75 |
| Brittany Lang | 38-37—75 |
| Olivia Mehaffey | 38-37—75 |
| Sung Hyun Park | 38-37—75 |
| Sofia Rivera | 34-41—75 |
| Fuka Suga | 37-38—75 |
| Lilia Vu | 41-34—75 |
| Chanettee Wannasaen | 36-39—75 |
| Dewi Weber | 38-37—75 |
| Michelle Wie West | 37-38—75 |
| Carlota Ciganda | 38-38—76 |
| Hailee Cooper | 38-38—76 |
| Muni He | 39-37—76 |
| Minami Katsu | 39-37—76 |
| Lauren Kim | 35-41—76 |
| Mi Hyang Lee | 36-40—76 |
| Leona Maguire | 38-38—76 |
| Mao Saigo | 39-37—76 |
| Rio Takeda | 40-36—76 |
| Jenny Bae | 38-39—77 |
| Jaravee Boonchant | 39-38—77 |
| Ashleigh Buhai | 41-36—77 |
| Addie Dobson | 38-39—77 |
| Linn Grant | 40-37—77 |
| Natsumi Hayakawa | 38-39—77 |
| Chisato Iwai | 39-38—77 |
| Veronika Kedronova | 38-39—77 |
| Jiwon Ko | 36-41—77 |
| Jie-En Lin | 39-38—77 |
| Paula Reto | 37-40—77 |
| Madelene Sagstrom | 37-40—77 |
| Yuka Saso | 38-39—77 |
| Ina Kim-Schaad | 39-39—78 |
| Katelyn Kong | 41-37—78 |
| Thanana Kotchasanmanee | 39-39—78 |
| Amy Seung Hyun Lee | 39-39—78 |
| Athena Singh | 38-40—78 |
| Johanna Sjursen | 39-39—78 |
| Weiwei Zhang | 38-40—78 |
| Pauline del Rosario | 39-39—78 |
| Kaylyn Noh | 38-41—79 |
| Ai Suzuki | 40-39—79 |
| Sarah Hammett | 40-40—80 |
| Jung Min Hong | 40-40—80 |
| Danielle Kang | 41-39—80 |
| Lois Lau | 40-41—81 |
| Becky Morgan | 41-40—81 |
| Miranda Wang | 39-42—81 |
| Katherine Muzi | 39-44—83 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.