Sunday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Final Round
| Padraig Harrington, $800,000 | 69-67-66-66—268 |
| Stewart Cink, $432,000 | 67-70-64-71—272 |
| George McNeill, $258,746 | 68-66-69-71—274 |
| Ian Poulter, $181,376 | 70-69-69-67—275 |
| Jamie Donaldson, $135,260 | 69-70-69-68—276 |
| Retief Goosen, $135,260 | 70-73-66-67—276 |
| Paul Stankowski, $135,260 | 69-70-68-69—276 |
| Darren Clarke, $98,650 | 71-72-64-70—277 |
| Miguel Angel Jimenez, $98,650 | 69-68-67-73—277 |
| Pat Perez, $98,650 | 72-68-70-67—277 |
| Ernie Els, $76,202 | 71-69-69-69—278 |
| John Rollins, $76,202 | 72-70-67-69—278 |
| Henrik Stenson, $76,202 | 71-67-72-68—278 |
| Billy Andrade, $60,834 | 72-72-65-70—279 |
| Alex Cejka, $60,834 | 69-69-71-70—279 |
| Fredrik Jacobson, $60,834 | 68-73-70-68—279 |
| Chris Devlin, $50,460 | 70-68-71-71—280 |
| Jerry Kelly, $50,460 | 72-71-67-70—280 |
| Y.E. Yang, $50,460 | 71-69-72-68—280 |
| Jason Caron, $37,751 | 71-70-71-69—281 |
| Tommy Gainey, $37,751 | 69-69-70-73—281 |
| Brendan Jones, $37,751 | 73-69-69-70—281 |
| Soren Kjeldsen, $37,751 | 69-72-72-68—281 |
| Charlie Wi, $37,751 | 67-70-73-71—281 |
| Michael Wright, $37,751 | 70-72-67-72—281 |
| Ryan Armour, $27,443 | 73-69-69-71—282 |
| Matt Gogel, $27,443 | 76-67-72-67—282 |
| Richard Green, $27,443 | 69-70-74-69—282 |
| Justin Hicks, $27,443 | 70-72-71-69—282 |
| Andrew Marshall, $27,443 | 73-68-70-71—282 |
| Shane Bertsch, $21,662 | 72-72-69-70—283 |
| Michael Block, $21,662 | 72-70-71-70—283 |
| Simon Griffiths, $21,662 | 68-72-68-75—283 |
| Tim Petrovic, $21,662 | 70-70-72-71—283 |
| Ken Tanigawa, $21,662 | 71-72-69-71—283 |
| Jeff Maggert, $18,791 | 71-69-71-73—284 |
| Haymes Snedeker, $0 | 73-68-70-73—284 |
| K.J. Choi, $16,807 | 73-71-71-70—285 |
| Ben Crane, $16,807 | 69-70-73-73—285 |
| Scott Hend, $16,807 | 75-69-70-71—285 |
| Gene Sauers, $16,807 | 74-68-69-74—285 |
| Colin Montgomerie, $14,472 | 70-73-71-72—286 |
| Vijay Singh, $14,472 | 76-68-70-72—286 |
| Stephen Ames, $11,796 | 70-69-74-74—287 |
| Greg Chalmers, $11,796 | 69-72-74-72—287 |
| J.J. Henry, $11,796 | 72-70-73-72—287 |
| Timothy O’Neal, $11,796 | 75-68-70-74—287 |
| Mark Wilson, $11,796 | 74-70-72-71—287 |
| David Mathis, $9,493 | 71-73-72-72—288 |
| Cameron Percy, $9,493 | 71-70-75-72—288 |
| Takashi Iwamoto, $8,688 | 74-69-75-71—289 |
| Alan McLean, $8,688 | 74-68-73-74—289 |
| Scott Parel, $8,688 | 73-71-73-72—289 |
| Ricardo Gonzalez, $8,325 | 73-67-75-75—290 |
| Kirk Triplett, $8,247 | 75-67-76-74—292 |
| Chad Campbell, $8,170 | 71-73-75-75—294 |
| Thammanoon Sriroj, $8,092 | 72-71-73-79—295 |
| Thongchai Jaidee, $8,014 | 72-71-77-76—296 |
| Omar Uresti, $7,936 | 70-71-84-72—297 |
| Hank Kim, $7,858 | 72-71-79-79—301 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.