º£½Ç¾«Æ·ºÚÁÏ

The Amundi Evian Championship Par Scores

Sunday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Hae-Ran Ryu, $1,400,000 66-68-60-71—265 -19
Brooke Henderson, $835,391 67-70-64-64—265 -19
Aki Iwai, $606,017 63-69-65-69—266 -18
Jin Hee Im, $384,954 66-71-67-65—269 -15
Mao Saigo, $384,954 66-68-67-68—269 -15
Miyu Yamashita, $384,954 70-66-67-66—269 -15
Lydia Ko, $242,409 69-69-69-64—271 -13
Anna Nordqvist, $242,409 69-68-68-66—271 -13
Auston Kim, $203,533 70-67-68-67—272 -12
Casandra Alexander, $166,709 73-66-63-71—273 -11
Somi Lee, $166,709 68-70-71-64—273 -11
Maja Stark, $166,709 66-71-69-67—273 -11
Jeeno Thitikul, $166,709 72-64-67-70—273 -11
Erika Hara, $140,869 67-70-70-67—274 -10
Amy Yang, $132,634 70-68-68-69—275 -9
Charley Hull, $112,209 66-70-71-69—276 -8
Ariya Jutanugarn, $112,209 70-68-69-69—276 -8
Jennifer Kupcho, $112,209 69-70-69-68—276 -8
Hinako Shibuno, $112,209 69-68-68-71—276 -8
Shannon Tan, $112,209 69-72-67-68—276 -8
Lottie Woad, $112,209 67-64-72-73—276 -8
Anna Huang, $92,504 70-71-66-70—277 -7
Sei Young Kim, $92,504 69-70-73-65—277 -7
Andrea Lee, $92,504 70-70-70-67—277 -7
Nastasia Nadaud, $92,504 68-68-74-67—277 -7
Karis Davidson, $72,111 70-71-66-71—278 -6
Nataliya Guseva, $72,111 70-69-72-67—278 -6
Minami Katsu, $72,111 70-68-69-71—278 -6
A Lim Kim, $72,111 71-69-69-69—278 -6
Hyo Joo Kim, $72,111 69-73-69-67—278 -6
Mary Liu, $72,111 70-69-68-71—278 -6
Cassie Porter, $72,111 69-72-68-69—278 -6
Patty Tavatanakit, $72,111 70-69-71-68—278 -6
Ruoning Yin, $72,111 67-73-71-67—278 -6
Pajaree Anannarukarn, $53,970 73-67-68-71—279 -5
Jodi Ewart Shadoff, $53,970 69-70-69-71—279 -5
MinJi Kang, $53,970 67-74-66-72—279 -5
Farah O’Keefe, $0 68-74-68-69—279 -5
Shuri Sakuma, $53,970 70-67-71-71—279 -5
Jing Yan, $53,970 67-72-75-65—279 -5
Kajsa Arwefjall, $41,506 69-70-70-71—280 -4
Jenny Bae, $41,506 76-66-69-69—280 -4
Cara Gainer, $41,506 67-72-66-75—280 -4
Soo Bin Joo, $41,506 72-67-69-72—280 -4
Shiho Kuwaki, $41,506 70-69-71-70—280 -4
Alison Lee, $41,506 69-71-73-67—280 -4
Yunseo Yang, $0 72-70-68-70—280 -4
Arpichaya Yubol, $41,506 70-72-66-72—280 -4
Rose Zhang, $41,506 70-72-69-69—280 -4
Perrine Delacour, $33,386 65-72-70-74—281 -3
Wei-Ling Hsu, $33,386 69-72-70-70—281 -3
Pauline Roussin-Bouchard, $33,386 74-68-68-71—281 -3
Chella Choi, $30,186 68-72-71-71—282 -2
Ayaka Furue, $30,186 68-73-68-73—282 -2
Ina Yoon, $30,186 69-70-73-70—282 -2
Aditi Ashok, $28,359 70-70-69-74—283 -1
Sara Kouskova, $27,441 72-67-72-73—284 E
Maria Marin, $0 74-66-71-73—284 E
Melanie Green, $26,069 71-70-68-76—285 +1
Nanna Koerstz Madsen, $26,069 72-69-71-73—285 +1
Linn Grant, $24,242 69-73-74-70—286 +2
Chiara Tamburlini, $24,242 71-70-72-73—286 +2
Ryann O’Toole, $22,869 69-73-70-75—287 +3
Lauren Kim, $0 70-71-76-72—289 +5
Brianna Do, $22,183 72-70-78-72—292 +8
Yuka Saso, $22,183 72-67-77-76—292 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your º£½Ç¾«Æ·ºÚÁÏ account for notifications and alerts customized for you.