Sunday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Final Round
(x-won on third playoff hole)
| x-Steven Fisk, United States (300), $720,000 | 63-66-68-67—264 | -16 |
| Taylor Pendrith, Canada (165), $436,000 | 70-63-66-65—264 | -16 |
| Ben Silverman, Canada (93), $236,000 | 67-68-64-66—265 | -15 |
| Aaron Wise, United States (93), $236,000 | 65-65-66-69—265 | -15 |
| Davis Chatfield, United States (60), $148,000 | 68-64-68-66—266 | -14 |
| Lucas Glover, United States (60), $148,000 | 63-64-68-71—266 | -14 |
| Kris Ventura, Norway (60), $148,000 | 68-68-64-66—266 | -14 |
| Zac Blair, United States (48), $121,000 | 69-65-64-69—267 | -13 |
| Manuel Elvira, Spain (0), $121,000 | 68-65-67-67—267 | -13 |
| Tom Hoge, United States (35), $93,000 | 66-67-65-70—268 | -12 |
| Mackenzie Hughes, Canada (35), $93,000 | 66-68-66-68—268 | -12 |
| Jackson Koivun, United States (35), $93,000 | 67-68-66-67—268 | -12 |
| William Mouw, United States (35), $93,000 | 68-63-68-69—268 | -12 |
| Thomas Rosenmueller, Germany (0), $93,000 | 66-70-67-65—268 | -12 |
| Rafael Campos, Puerto Rico (29), $63,000 | 66-67-66-70—269 | -11 |
| Stephan Jaeger, Germany (29), $63,000 | 63-69-65-72—269 | -11 |
| Benjamin James, United States (29), $63,000 | 65-69-67-68—269 | -11 |
| Takumi Kanaya, Japan (29), $63,000 | 66-68-68-67—269 | -11 |
| Ben Kohles, United States (29), $63,000 | 71-66-66-66—269 | -11 |
| Chandler Phillips, United States (29), $63,000 | 67-66-67-69—269 | -11 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa (22), $36,822 | 72-65-66-67—270 | -10 |
| Nick Hardy, United States (22), $36,822 | 66-68-70-66—270 | -10 |
| Beau Hossler, United States (22), $36,822 | 69-68-68-65—270 | -10 |
| Ben Martin, United States (22), $36,822 | 67-69-66-68—270 | -10 |
| Sam Bairstow, England (0), $36,822 | 67-70-64-69—270 | -10 |
| Ugo Coussaud, France (0), $36,822 | 69-67-69-65—270 | -10 |
| Wenyi Ding, China (0), $36,822 | 67-69-67-67—270 | -10 |
| Jeong-Weon Ko, France (0), $36,822 | 65-65-71-69—270 | -10 |
| Felix Mory, France (0), $36,822 | 69-68-65-68—270 | -10 |
| Joel Dahmen, United States (16), $25,600 | 67-67-68-69—271 | -9 |
| Chad Ramey, United States (16), $25,600 | 67-67-68-69—271 | -9 |
| Alejandro Tosti, Argentina (16), $25,600 | 67-66-67-71—271 | -9 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark (0), $25,600 | 67-70-65-69—271 | -9 |
| A.J. Ewart, Canada (12), $20,840 | 66-67-72-67—272 | -8 |
| Chan Kim, United States (12), $20,840 | 64-65-68-75—272 | -8 |
| Dylan Wu, United States (12), $20,840 | 68-68-67-69—272 | -8 |
| Joel Girrbach, Switzerland (0), $20,840 | 67-69-71-65—272 | -8 |
| Euan Walker, Scotland (0), $20,840 | 67-70-69-66—272 | -8 |
| Jonathan Byrd, United States (8), $14,616 | 71-64-70-68—273 | -7 |
| Cameron Champ, United States (8), $14,616 | 66-70-71-66—273 | -7 |
| Adrien Dumont De Chassart, Belgium (8), $14,616 | 69-66-67-71—273 | -7 |
| Max Homa, United States (8), $14,616 | 67-70-68-68—273 | -7 |
| Patton Kizzire, United States (8), $14,616 | 65-69-68-71—273 | -7 |
| Denny McCarthy, United States (8), $14,616 | 68-65-70-70—273 | -7 |
| Kevin Streelman, United States (8), $14,616 | 70-64-69-70—273 | -7 |
| Danny Walker, United States (8), $14,616 | 69-65-67-72—273 | -7 |
| Oihan Guillamoundeguy, France (0), $14,616 | 67-69-72-65—273 | -7 |
| Niklas Lemke, Sweden (0), $14,616 | 67-67-69-70—273 | -7 |
| Rico Hoey, Philippines (5), $10,072 | 71-66-68-69—274 | -6 |
| David Lipsky, United States (5), $10,072 | 71-66-65-72—274 | -6 |
| Luke List, United States (5), $10,072 | 69-68-67-70—274 | -6 |
| Paul Peterson, United States (5), $10,072 | 70-67-65-72—274 | -6 |
| Romain Langasque, France (0), $10,072 | 66-67-70-71—274 | -6 |
| Preston Stout, United States (0), $0 | 68-67-68-71—274 | -6 |
| Lanto Griffin, United States (4), $9,360 | 70-67-70-69—276 | -4 |
| Pontus Nyholm, Sweden (4), $9,360 | 64-73-71-68—276 | -4 |
| Davis Bryant, United States (0), $9,360 | 69-68-66-73—276 | -4 |
| Hugo Townsend, Sweden (0), $9,360 | 69-68-67-72—276 | -4 |
| Nick Dunlap, United States (3), $9,000 | 72-65-71-69—277 | -3 |
| Fabian Gomez, Argentina (3), $9,000 | 69-67-70-71—277 | -3 |
| Justin Lower, United States (3), $9,000 | 68-65-74-70—277 | -3 |
| Troy Merritt, United States (3), $9,000 | 63-71-71-72—277 | -3 |
| Marcus Kinhult, Sweden (0), $9,000 | 67-70-71-69—277 | -3 |
| Christo Lamprecht, South Africa (3), $8,720 | 68-69-64-77—278 | -2 |
| Marcel Schneider, Germany (0), $8,720 | 69-68-69-72—278 | -2 |
| Adam Svensson, Canada (2), $8,560 | 65-72-70-72—279 | -1 |
| Camilo Villegas, Colombia (2), $8,560 | 69-67-71-72—279 | -1 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.