Sunday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Viktor Hovland | 65-61-64-69—259 | -21 |
| x-Scottie Scheffler | 64-60-67-68—259 | -21 |
| Collin Morikawa | 69-66-64-61—260 | -20 |
| Matt Fitzpatrick | 64-66-67-64—261 | -19 |
| Akshay Bhatia | 66-62-67-67—262 | -18 |
| Wyndham Clark | 68-64-65-65—262 | -18 |
| Corey Conners | 65-68-67-63—263 | -17 |
| Alex Fitzpatrick | 69-66-64-64—263 | -17 |
| J.J. Spaun | 66-65-68-64—263 | -17 |
| Ben Griffin | 64-66-67-67—264 | -16 |
| Robert MacIntyre | 67-65-67-65—264 | -16 |
| Sam Burns | 66-66-66-67—265 | -15 |
| Russell Henley | 66-70-65-64—265 | -15 |
| Keegan Bradley | 67-65-70-64—266 | -14 |
| Patrick Cantlay | 65-66-64-71—266 | -14 |
| Bud Cauley | 64-66-70-66—266 | -14 |
| Tommy Fleetwood | 67-64-70-65—266 | -14 |
| Nicolai Hojgaard | 71-66-67-62—266 | -14 |
| Hideki Matsuyama | 67-67-66-66—266 | -14 |
| Denny McCarthy | 67-68-66-65—266 | -14 |
| Justin Thomas | 68-66-65-67—266 | -14 |
| Shane Lowry | 68-65-64-70—267 | -13 |
| Keith Mitchell | 68-67-63-69—267 | -13 |
| Kristoffer Reitan | 64-68-68-67—267 | -13 |
| Daniel Berger | 70-67-65-66—268 | -12 |
| Brian Harman | 66-70-63-69—268 | -12 |
| Kurt Kitayama | 69-63-69-67—268 | -12 |
| Justin Rose | 65-66-67-70—268 | -12 |
| Nick Taylor | 68-71-64-65—268 | -12 |
| Nicolas Echavarria | 64-69-68-68—269 | -11 |
| Chris Gotterup | 71-65-63-70—269 | -11 |
| Sungjae Im | 68-66-66-69—269 | -11 |
| Michael Kim | 68-67-68-66—269 | -11 |
| Matthew McCarty | 69-70-63-67—269 | -11 |
| Andrew Novak | 67-72-67-63—269 | -11 |
| Aaron Rai | 65-68-67-69—269 | -11 |
| Jackson Suber | 68-67-64-70—269 | -11 |
| Eric Cole | 63-65-69-73—270 | -10 |
| Harris English | 66-66-70-68—270 | -10 |
| Rickie Fowler | 69-66-68-67—270 | -10 |
| Ryo Hisatsune | 68-70-64-68—270 | -10 |
| Tom Hoge | 67-70-65-68—270 | -10 |
| Brandt Snedeker | 65-69-70-66—270 | -10 |
| Ryan Gerard | 68-68-70-65—271 | -9 |
| Si Woo Kim | 69-64-65-73—271 | -9 |
| Mac Meissner | 70-66-67-68—271 | -9 |
| Jacob Bridgeman | 70-70-66-66—272 | -8 |
| Brian Campbell | 68-63-72-69—272 | -8 |
| Alex Smalley | 71-66-71-64—272 | -8 |
| Cameron Young | 72-71-66-63—272 | -8 |
| Harry Hall | 67-70-68-68—273 | -7 |
| Xander Schauffele | 67-69-68-69—273 | -7 |
| Sahith Theegala | 74-67-67-65—273 | -7 |
| Jhonattan Vegas | 69-65-72-67—273 | -7 |
| Ludvig Aberg | 70-67-69-68—274 | -6 |
| Jason Day | 70-68-67-69—274 | -6 |
| Tony Finau | 70-66-68-70—274 | -6 |
| Jake Knapp | 74-67-64-69—274 | -6 |
| Maverick McNealy | 67-64-71-72—274 | -6 |
| Alex Noren | 69-66-70-69—274 | -6 |
| Taylor Pendrith | 67-67-72-69—275 | -5 |
| Benjamin James | 68-64-71-73—276 | -4 |
| Min Woo Lee | 68-73-69-66—276 | -4 |
| Sam Stevens | 68-71-69-68—276 | -4 |
| Adam Scott | 71-71-64-71—277 | -3 |
| Ryan Fox | 71-71-71-67—280 | E |
| Lucas Glover | 75-69-68-68—280 | E |
| Jordan Spieth | 71-69-73-67—280 | E |
| J.T. Poston | 67-67-71-76—281 | +1 |
| Mark Hubbard | 69-71-72-70—282 | +2 |
| Gary Woodland | 69-70-74-72—285 | +5 |
| Sepp Straka | 73-72-73-72—290 | +10 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.