Thursday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
First Round
| Julien Guerrier, France | 34-31—65 | -6 |
| Joe Dean, England | 31-35—66 | -5 |
| Marcel Siem, Germany | 33-34—67 | -4 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 32-35—67 | -4 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 34-33—67 | -4 |
| Jordan Gumberg, United States | 34-34—68 | -3 |
| Calum Hill, Scotland | 37-31—68 | -3 |
| Alexander Levy, France | 33-35—68 | -3 |
| Paul Waring, England | 33-35—68 | -3 |
| Lars Van Der Vight, Netherlands | 32-36—68 | -3 |
| Francesco Molinari, Italy | 37-32—69 | -2 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 34-35—69 | -2 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 37-32—69 | -2 |
| Adri Arnaus, Spain | 35-34—69 | -2 |
| Clement Charmasson, France | 35-34—69 | -2 |
| Michael Hollick, South Africa | 35-34—69 | -2 |
| Oliver Lindell, Finland | 33-36—69 | -2 |
| Joost Luiten, Netherlands | 35-34—69 | -2 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 34-35—69 | -2 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 34-35—69 | -2 |
| Richard Sterne, South Africa | 34-35—69 | -2 |
| Callum Tarren, England | 36-33—69 | -2 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 36-33—69 | -2 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 36-33—69 | -2 |
| Cameron Adam, Scotland | 36-33—69 | -2 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 37-33—70 | -1 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 38-32—70 | -1 |
| Davis Bryant, United States | 35-35—70 | -1 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 36-34—70 | -1 |
| Nathan Kimsey, England | 35-35—70 | -1 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 35-35—70 | -1 |
| Guido Migliozzi, Italy | 36-34—70 | -1 |
| Ryan Peake, Australia | 37-33—70 | -1 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 35-35—70 | -1 |
| Sami Valimaki, Finland | 36-34—70 | -1 |
| Niklas Lemke, Sweden | 34-36—70 | -1 |
| Filippo Celli, Italy | 37-33—70 | -1 |
| David Law, Scotland | 35-35—70 | -1 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 35-36—71 | E |
| Brandon Stone, South Africa | 36-35—71 | E |
| James Morrison, England | 39-32—71 | E |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 35-36—71 | E |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 33-38—71 | E |
| Marcus Armitage, England | 33-38—71 | E |
| Ross Fisher, England | 38-33—71 | E |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 37-34—71 | E |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 34-37—71 | E |
| Ryggs Johnston, United States | 37-34—71 | E |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 35-36—71 | E |
| Hunter Logan, United States | 36-35—71 | E |
| Renato Paratore, Italy | 37-34—71 | E |
| Danny Willett, England | 36-35—71 | E |
| Yanhan Zhou, China | 35-36—71 | E |
| Andy Sullivan, England | 36-35—71 | E |
| Johannes Veerman, United States | 34-37—71 | E |
| David Ravetto, France | 37-35—72 | +1 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 38-34—72 | +1 |
| Frederic Lacroix, France | 34-38—72 | +1 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 39-33—72 | +1 |
| Matthew Baldwin, England | 36-36—72 | +1 |
| Jens Dantorp, Sweden | 36-36—72 | +1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 37-35—72 | +1 |
| Scott Jamieson, Scotland | 35-37—72 | +1 |
| Antoine Rozner, France | 36-36—72 | +1 |
| Robin Williams, South Africa | 35-37—72 | +1 |
| Jack Yule, England | 38-34—72 | +1 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 37-35—72 | +1 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 37-35—72 | +1 |
| Fred Biondi, Brazil | 36-36—72 | +1 |
| Ashun Wu, China | 38-35—73 | +2 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 37-36—73 | +2 |
| Richard Mansell, England | 37-36—73 | +2 |
| Jorge Campillo, Spain | 38-35—73 | +2 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 36-37—73 | +2 |
| Nacho Elvira, Spain | 36-37—73 | +2 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 36-37—73 | +2 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 38-35—73 | +2 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 39-34—73 | +2 |
| Mason Howell, United States | 36-37—73 | +2 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 39-34—73 | +2 |
| Matteo Manassero, Italy | 36-37—73 | +2 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 40-33—73 | +2 |
| Eddie Pepperell, England | 36-37—73 | +2 |
| Marcel Schneider, Germany | 34-39—73 | +2 |
| Connor Syme, Scotland | 40-33—73 | +2 |
| Tom Vaillant, France | 35-38—73 | +2 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 37-36—73 | +2 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 37-36—73 | +2 |
| Quentin Debove, France | 35-38—73 | +2 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 35-39—74 | +3 |
| Jeong-Weon Ko, France | 42-32—74 | +3 |
| Benjamin Schmidt, England | 36-38—74 | +3 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 38-36—74 | +3 |
| Scott Woltering, Netherlands | 37-37—74 | +3 |
| Sam Bairstow, England | 39-35—74 | +3 |
| Dan Bradbury, England | 40-34—74 | +3 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 39-35—74 | +3 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 38-36—74 | +3 |
| Todd Clements, England | 36-38—74 | +3 |
| Sean Crocker, United States | 38-36—74 | +3 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 37-37—74 | +3 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 40-34—74 | +3 |
| David Micheluzzi, Australia | 35-39—74 | +3 |
| JC Ritchie, South Africa | 38-36—74 | +3 |
| Nevill Ruiter, Netherlands | 36-38—74 | +3 |
| Hugo Townsend, Sweden | 39-35—74 | +3 |
| Lars Van Meijel, Netherlands | 39-35—74 | +3 |
| Quim Vidal, Spain | 33-41—74 | +3 |
| Pieter Werner, Netherlands | 40-34—74 | +3 |
| Daniel Young, Scotland | 39-35—74 | +3 |
| Kevin Na, United States | 42-32—74 | +3 |
| Yurav Premlall, South Africa | 40-34—74 | +3 |
| Yuvraj Sandhu, India | 40-34—74 | +3 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 35-39—74 | +3 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 39-36—75 | +4 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 37-38—75 | +4 |
| Euan Walker, Scotland | 38-37—75 | +4 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 35-40—75 | +4 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 40-35—75 | +4 |
| Gregorio De Leo, Italy | 38-37—75 | +4 |
| Wouter De Vries, Netherlands | 40-35—75 | +4 |
| Wenyi Ding, China | 39-36—75 | +4 |
| Michael Feuerstein, United States | 36-39—75 | +4 |
| Matthew Jordan, England | 37-38—75 | +4 |
| Zander Lombard, South Africa | 39-36—75 | +4 |
| Anthony Quayle, Australia | 37-38—75 | +4 |
| Alvaro Quiros, Spain | 39-36—75 | +4 |
| Jason Scrivener, Australia | 37-38—75 | +4 |
| Daan Huizing, Netherlands | 39-36—75 | +4 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 37-38—75 | +4 |
| Bob Van Der Voort, Netherlands | 40-35—75 | +4 |
| Casey Jarvis, South Africa | 39-37—76 | +5 |
| Martin Couvra, France | 41-35—76 | +5 |
| Daniel Gavins, England | 34-42—76 | +5 |
| Felix Mory, France | 37-39—76 | +5 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 38-38—76 | +5 |
| Andres Gallegos, Argentina | 43-33—76 | +5 |
| Wil Besseling, Netherlands | 37-40—77 | +6 |
| Romain Wattel, France | 44-34—78 | +7 |
| Jeff Winther, Denmark | 38-40—78 | +7 |
| Kristoffer Broberg, Sweden | 38-40—78 | +7 |
| Grant Forrest, Scotland | 41-37—78 | +7 |
| Jerry Ji, Netherlands | 42-36—78 | +7 |
| Yannik Paul, Germany | 39-39—78 | +7 |
| Jack Senior, England | 42-36—78 | +7 |
| Tim Van Der Steen, Netherlands | 40-38—78 | +7 |
| Mike Toorop, Netherlands | 42-36—78 | +7 |
| Richie Ramsay, Scotland | 37-41—78 | +7 |
| Floris De Haas, Netherlands | 37-42—79 | +8 |
| Guus Lafeber, Netherlands | 38-41—79 | +8 |
| Jack Buchanan, Australia | 37-43—80 | +9 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 39-42—81 | +10 |
| Connor McKinney, Australia | 42-43—85 | +14 |
| Romain Langasque, France | WD | |
| Joshua Berry, England | WD | |
| Francesco Laporta, Italy | WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.