Saturday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,994; Par: 72
Second Round
| Padraig Harrington | 65-67—132 |
| Thongchai Jaidee | 66-67—133 |
| Dicky Pride | 63-70—133 |
| Matt Gogel | 69-65—134 |
| Richard Green | 67-67—134 |
| Scott Hend | 68-66—134 |
| Tommy Gainey | 65-70—135 |
| Mathew Goggin | 70-65—135 |
| J.J. Henry | 69-66—135 |
| Fredrik Jacobson | 66-69—135 |
| Paul Stankowski | 70-65—135 |
| Bo Van Pelt | 66-69—135 |
| Stephen Ames | 67-69—136 |
| Michael Block | 66-70—136 |
| John Daly | 73-63—136 |
| Miguel Angel Jimenez | 70-66—136 |
| George McNeill | 69-67—136 |
| Timothy O’Neal | 71-65—136 |
| Rory Sabbatini | 70-66—136 |
| Boo Weekley | 67-69—136 |
| Charlie Wi | 69-67—136 |
| Brett Quigley | 69-68—137 |
| Doug Barron | 70-68—138 |
| Jason Caron | 69-69—138 |
| Alex Cejka | 71-67—138 |
| Greg Chalmers | 67-71—138 |
| Darren Clarke | 65-73—138 |
| Chris DiMarco | 68-70—138 |
| Tim Petrovic | 71-67—138 |
| Joe Durant | 68-71—139 |
| Kenny Perry | 69-70—139 |
| Steve Allan | 68-72—140 |
| Brian Gay | 67-73—140 |
| Ricardo Gonzalez | 69-71—140 |
| Retief Goosen | 69-71—140 |
| Mark Hensby | 71-69—140 |
| Robert Karlsson | 71-69—140 |
| Bernhard Langer | 69-71—140 |
| Steve Stricker | 69-71—140 |
| Vaughn Taylor | 70-70—140 |
| Y.E. Yang | 72-68—140 |
| Ryan Armour | 72-69—141 |
| Angel Cabrera | 76-65—141 |
| Tag Ridings | 70-71—141 |
| Heath Slocum | 70-71—141 |
| Scott McCarron | 75-67—142 |
| Michael Allen | 70-73—143 |
| Paul Goydos | 72-71—143 |
| Craig Hocknull | 74-69—143 |
| Colin Montgomerie | 72-71—143 |
| Kirk Triplett | 71-72—143 |
| Michael Wright | 72-71—143 |
| Notah Begay | 71-73—144 |
| Shane Bertsch | 72-72—144 |
| Chad Campbell | 71-73—144 |
| David Duval | 74-70—144 |
| John Rollins | 72-72—144 |
| Billy Andrade | 73-72—145 |
| Ken Duke | 73-72—145 |
| Tim Herron | 72-73—145 |
| Lee Janzen | 70-75—145 |
| Rocco Mediate | 74-71—145 |
| David Toms | 76-69—145 |
| Olin Browne | 76-70—146 |
| K.J. Choi | 73-73—146 |
| Fred Funk | 73-73—146 |
| Jay Haas | 76-71—147 |
| Jeff Maggert | 73-74—147 |
| Rod Pampling | 73-74—147 |
| Ken Tanigawa | 73-74—147 |
| David Bransdon | 71-77—148 |
| Woody Austin | 76-73—149 |
| Tom Pernice | 74-75—149 |
| John Senden | 74-75—149 |
| Mark Wilson | 77-72—149 |
| Steve Pate | 71-79—150 |
| Corey Pavin | 75-75—150 |
| Duffy Waldorf | 76-74—150 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.