Friday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
Second Round
| Jordan L. Smith | 65-65—130 | -10 |
| Ryan Gerard | 64-67—131 | -9 |
| Brian Harman | 65-66—131 | -9 |
| Hideki Matsuyama | 66-65—131 | -9 |
| Michael Thorbjornsen | 66-65—131 | -9 |
| Akshay Bhatia | 67-65—132 | -8 |
| Brice Garnett | 66-66—132 | -8 |
| Russell Henley | 66-66—132 | -8 |
| Alex Smalley | 65-67—132 | -8 |
| J.J. Spaun | 64-68—132 | -8 |
| Michael Brennan | 67-66—133 | -7 |
| A.J. Ewart | 70-63—133 | -7 |
| Mackenzie Hughes | 66-67—133 | -7 |
| Mac Meissner | 66-67—133 | -7 |
| Ludvig Aberg | 66-68—134 | -6 |
| Keegan Bradley | 65-69—134 | -6 |
| Ricky Castillo | 65-69—134 | -6 |
| Doug Ghim | 65-69—134 | -6 |
| Garrick Higgo | 69-65—134 | -6 |
| Ryo Hisatsune | 66-68—134 | -6 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 65-69—134 | -6 |
| Andrew Novak | 69-65—134 | -6 |
| Andrew Putnam | 64-70—134 | -6 |
| Gary Woodland | 65-69—134 | -6 |
| Luke Clanton | 65-70—135 | -5 |
| Eric Cole | 67-68—135 | -5 |
| Joel Dahmen | 69-66—135 | -5 |
| Lee Hodges | 64-71—135 | -5 |
| Tom Hoge | 68-67—135 | -5 |
| Matt Kuchar | 67-68—135 | -5 |
| Matthew McCarty | 64-71—135 | -5 |
| Keita Nakajima | 69-66—135 | -5 |
| Kevin Yu | 65-70—135 | -5 |
| Christiaan Bezuidenhout | 68-68—136 | -4 |
| Chandler Blanchet | 68-68—136 | -4 |
| Ben Griffin | 68-68—136 | -4 |
| Emiliano Grillo | 70-66—136 | -4 |
| Billy Horschel | 65-71—136 | -4 |
| Tom Kim | 64-72—136 | -4 |
| Robert MacIntyre | 68-68—136 | -4 |
| Thorbjorn Olesen | 69-67—136 | -4 |
| J.T. Poston | 69-67—136 | -4 |
| Adrien Saddier | 69-67—136 | -4 |
| Austin Smotherman | 68-68—136 | -4 |
| Justin Thomas | 69-67—136 | -4 |
| Davis Thompson | 69-67—136 | -4 |
| Zachary Bauchou | 71-66—137 | -3 |
| Nick Dunlap | 70-67—137 | -3 |
| Nicolas Echavarria | 66-71—137 | -3 |
| Austin Eckroat | 68-69—137 | -3 |
| Steven Fisk | 68-69—137 | -3 |
| Rico Hoey | 68-69—137 | -3 |
| Max Homa | 66-71—137 | -3 |
| Mark Hubbard | 68-69—137 | -3 |
| Jeffrey Kang | 68-69—137 | -3 |
| Michael Kim | 70-67—137 | -3 |
| Max McGreevy | 67-70—137 | -3 |
| Taylor Moore | 69-68—137 | -3 |
| Davis Riley | 66-71—137 | -3 |
| Kevin Roy | 67-70—137 | -3 |
| Adam Schenk | 66-71—137 | -3 |
| Kevin Streelman | 68-69—137 | -3 |
| Sahith Theegala | 67-70—137 | -3 |
| Erik Van Rooyen | 65-72—137 | -3 |
| Pierceson Coody | 71-67—138 | -2 |
| Patrick Fishburn | 70-68—138 | -2 |
| Lucas Glover | 70-68—138 | -2 |
| Lanto Griffin | 71-67—138 | -2 |
| Takumi Kanaya | 69-69—138 | -2 |
| John Keefer | 71-67—138 | -2 |
| Seamus Power | 69-69—138 | -2 |
| Patrick Rodgers | 69-69—138 | -2 |
| Brandt Snedeker | 70-68—138 | -2 |
| Sam Stevens | 68-70—138 | -2 |
| Jackson Suber | 69-69—138 | -2 |
| Zac Blair | 71-68—139 | -1 |
| Kevin Kisner | 67-72—139 | -1 |
| William Mouw | 71-68—139 | -1 |
| Matthieu Pavon | 71-68—139 | -1 |
| Chad Ramey | 69-70—139 | -1 |
| Marcelo Rozo | 70-69—139 | -1 |
| John VanDerLaan | 68-71—139 | -1 |
| Kris Ventura | 69-70—139 | -1 |
| Sudarshan Yellamaraju | 71-68—139 | -1 |
| Cameron Davis | 72-68—140 | E |
| Adrien Dumont De Chassart | 66-74—140 | E |
| Tony Finau | 70-70—140 | E |
| Beau Hossler | 69-71—140 | E |
| Ben Kohles | 69-71—140 | E |
| Keith Mitchell | 71-69—140 | E |
| Pontus Nyholm | 70-70—140 | E |
| Sam Ryder | 69-71—140 | E |
| Neal Shipley | 71-69—140 | E |
| Adam Svensson | 70-70—140 | E |
| Camilo Villegas | 69-71—140 | E |
| Danny Walker | 70-70—140 | E |
| Davis Chatfield | 69-72—141 | +1 |
| Zecheng Dou | 73-68—141 | +1 |
| Nick Hardy | 72-69—141 | +1 |
| Kensei Hirata | 67-74—141 | +1 |
| Mason Howell | 72-69—141 | +1 |
| Christo Lamprecht | 69-72—141 | +1 |
| Hao-Tong Li | 69-72—141 | +1 |
| Paul Peterson | 69-72—141 | +1 |
| Brian Campbell | 70-72—142 | +2 |
| Harry Hall | 68-74—142 | +2 |
| Charley Hoffman | 70-72—142 | +2 |
| Hank Lebioda | 69-73—142 | +2 |
| Webb Simpson | 71-71—142 | +2 |
| Hayden Springer | 71-71—142 | +2 |
| Jimmy Stanger | 68-74—142 | +2 |
| Alejandro Tosti | 72-70—142 | +2 |
| Dylan Wu | 70-72—142 | +2 |
| Trace Crowe | 71-72—143 | +3 |
| Rickie Fowler | 70-73—143 | +3 |
| Vince Whaley | 71-72—143 | +3 |
| Daniel Brown | 69-75—144 | +4 |
| Joe Highsmith | 76-68—144 | +4 |
| Rasmus Hojgaard | 70-74—144 | +4 |
| Chandler Phillips | 74-70—144 | +4 |
| David Skinns | 70-74—144 | +4 |
| Max Greyserman | 74-71—145 | +5 |
| Chris Kirk | 70-75—145 | +5 |
| David Lipsky | 73-72—145 | +5 |
| Sungjae Im | 70-76—146 | +6 |
| Albert Hansson | 73-74—147 | +7 |
| Patton Kizzire | 73-74—147 | +7 |
| John Parry | 73-75—148 | +8 |
| Karl Vilips | 79-69—148 | +8 |
| Ben Martin | 73-76—149 | +9 |
| Ryan Palmer | 72-78—150 | +10 |
| Stephan Jaeger | 75-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.